5059953-94.2020.8.13.0024 Copiar
4 quartos sendo 01 suíte c/ closet I varanda I 2 vagas
Rua Mar de Espanha I B. Santo Antônio I BH/MG
880.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
111/2025
008728
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 10:20:11 | AJR2 | Não | Não | R$ 704.000,00 |
16/07/2025 10:18:12 | AMG2025 | Não | Não | R$ 700.000,00 |
16/07/2025 10:16:16 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 696.000,00 |
16/07/2025 10:14:18 | AMG2025 | Não | Não | R$ 692.000,00 |
16/07/2025 10:12:22 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 688.000,00 |
16/07/2025 10:11:17 | AMG2025 | Não | Não | R$ 684.000,00 |
16/07/2025 10:10:14 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 680.000,00 |
16/07/2025 10:09:08 | AMG2025 | Não | Não | R$ 676.000,00 |
16/07/2025 10:08:06 | AJR2 | Não | Não | R$ 672.000,00 |
16/07/2025 10:07:12 | SIVIIMOBILIARIA | Não | Não | R$ 668.000,00 |
16/07/2025 10:06:16 | AJR2 | Não | Não | R$ 664.000,00 |
16/07/2025 10:05:30 | SIVIIMOBILIARIA | Não | Não | R$ 660.000,00 |
16/07/2025 10:04:34 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 656.000,00 |
16/07/2025 10:03:41 | AJR2 | Não | Não | R$ 652.000,00 |
16/07/2025 10:03:27 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 648.000,00 |
16/07/2025 10:02:58 | AJR2 | Não | Não | R$ 644.000,00 |
16/07/2025 10:02:54 | SIVIIMOBILIARIA | Não | Não | R$ 640.000,00 |
16/07/2025 10:02:05 | AJR2 | Não | Não | R$ 636.000,00 |
16/07/2025 10:01:31 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 632.000,00 |
16/07/2025 10:01:05 | SIVIIMOBILIARIA | Não | Não | R$ 628.000,00 |
16/07/2025 10:00:37 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 624.000,00 |
16/07/2025 10:00:22 | SIVIIMOBILIARIA | Não | Não | R$ 620.000,00 |
16/07/2025 09:59:02 | PATRIMONIALCATIZANE | Não | Não | R$ 616.000,00 |
16/07/2025 09:50:51 | GILTRANS | Não | Não | R$ 612.000,00 |
16/07/2025 09:14:49 | ANDFIX | Não | Não | R$ 608.000,00 |
16/07/2025 09:13:05 | CESIDG | Não | Não | R$ 548.000,00 |
16/07/2025 09:12:53 | ANDFIX | Não | Não | R$ 544.000,00 |
16/07/2025 09:05:35 | FFOR | Não | Não | R$ 524.000,00 |
16/07/2025 08:58:56 | HAVO | Não | Não | R$ 504.000,00 |
16/07/2025 08:24:54 | FFOR | Não | Não | R$ 500.000,00 |
16/07/2025 08:17:39 | ANDFIX | Não | Não | R$ 480.000,00 |
15/07/2025 14:34:57 | LUPE | Não | Não | R$ 476.000,00 |
15/07/2025 13:39:22 | GILTRANS | Não | Não | R$ 472.000,00 |
14/07/2025 18:51:12 | CNI | Não | Não | R$ 468.000,00 |
14/07/2025 11:22:15 | LUPE | Não | Não | R$ 464.000,00 |
14/07/2025 10:42:05 | AJR2 | Não | Não | R$ 460.000,00 |
11/07/2025 11:02:40 | LUPE | Não | Não | R$ 456.000,00 |
10/07/2025 16:49:46 | CRISCJCONT | Não | Não | R$ 452.000,00 |
09/07/2025 00:55:53 | MHLA | Não | Não | R$ 448.000,00 |
08/07/2025 22:03:44 | SILVER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 444.000,00 |
03/07/2025 17:49:51 | FABIANOTORTUGA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.