2438268-37.2008.8.13.0024 Copiar
Ruas e calçadas asfaltadas |Rua Abílio Alves dos Santos
554.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
189/2026
010332
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 10:06:52 | LAGARES | Não | Não | R$ 512.000,00 |
| 24/06/2026 10:06:35 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 507.000,00 |
| 24/06/2026 10:05:48 | LAGARES | Não | Não | R$ 502.000,00 |
| 24/06/2026 10:05:26 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 497.000,00 |
| 24/06/2026 10:05:10 | LAGARES | Não | Não | R$ 492.000,00 |
| 24/06/2026 10:04:52 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 487.000,00 |
| 24/06/2026 10:04:47 | LAGARES | Não | Não | R$ 482.000,00 |
| 24/06/2026 10:04:44 | GUICASTRO | Não | Não | R$ 477.000,00 |
| 24/06/2026 10:04:36 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 472.000,00 |
| 24/06/2026 10:04:11 | LAGARES | Não | Não | R$ 467.000,00 |
| 24/06/2026 10:03:43 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 462.000,00 |
| 24/06/2026 10:03:17 | LAGARES | Não | Não | R$ 457.000,00 |
| 24/06/2026 10:03:09 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 452.000,00 |
| 24/06/2026 10:02:36 | LAGARES | Não | Não | R$ 447.000,00 |
| 24/06/2026 10:02:30 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 442.000,00 |
| 24/06/2026 10:02:06 | LAGARES | Não | Não | R$ 437.000,00 |
| 24/06/2026 10:02:06 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 432.000,00 |
| 24/06/2026 10:01:39 | JBATISTABH | Não | Não | R$ 427.000,00 |
| 24/06/2026 10:01:34 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 422.000,00 |
| 24/06/2026 10:01:01 | LAGARES | Não | Não | R$ 417.000,00 |
| 24/06/2026 10:00:58 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 412.000,00 |
| 24/06/2026 10:00:54 | GUICASTRO | Não | Não | R$ 407.000,00 |
| 24/06/2026 10:00:47 | JBATISTABH | Não | Não | R$ 402.000,00 |
| 24/06/2026 10:00:46 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 397.000,00 |
| 24/06/2026 10:00:00 | LAGARES | Não | Não | R$ 392.000,00 |
| 24/06/2026 09:59:50 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 387.000,00 |
| 24/06/2026 09:57:22 | GUICASTRO | Não | Não | R$ 382.000,00 |
| 24/06/2026 09:56:34 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 377.000,00 |
| 24/06/2026 09:55:45 | LAGARES | Não | Não | R$ 372.000,00 |
| 24/06/2026 09:55:36 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 367.000,00 |
| 24/06/2026 09:54:48 | LAGARES | Não | Não | R$ 362.000,00 |
| 24/06/2026 09:54:10 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 357.000,00 |
| 24/06/2026 09:52:18 | GUICASTRO | Não | Não | R$ 352.000,00 |
| 24/06/2026 09:50:11 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 347.000,00 |
| 24/06/2026 09:49:52 | LAGARES | Não | Não | R$ 342.000,00 |
| 24/06/2026 09:48:07 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 337.000,00 |
| 24/06/2026 09:45:32 | GUICASTRO | Não | Não | R$ 332.000,00 |
| 24/06/2026 08:05:12 | EDIOLIMA | Não | Não | R$ 327.000,00 |
| 23/06/2026 16:46:12 | RICKVERDE | Não | Não | R$ 322.000,00 |
| 23/06/2026 11:34:45 | TRIUNFO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 317.000,00 |
| 22/06/2026 18:26:45 | RICKVERDE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 312.000,00 |
| 22/06/2026 09:36:05 | TRIUNFO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 307.000,00 |
| 19/06/2026 14:52:44 | RICKVERDE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 302.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.