Lote - Marco Antônio Leiloeiro

ÁREA 534,40 m² | B. GOIÂNIA | BELO HORIZONTE/MG - Possibilidade de Parcelamento

  • 1ª Leilão
    A partir das 03/06/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/06/2026 10:00

ÁREA 534,40 m² | B. GOIÂNIA | BELO HORIZONTE/MG - Possibilidade de Parcelamento

Ruas e calçadas asfaltadas |Rua Abílio Alves dos Santos

  • Avaliação

    554.000,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

  • Código Leilão

    189/2026

  • Código Lote

    010332

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

DESCRIÇÃO DO BEM: Lote n° 4, do quarteirão n° 104, localizado na Rua Abílio Alves dos Santos, 247, Goiânia, Belo Horizonte/MG, tendo forma irregular, com 12,33 em segmento retilíneo de frente para a Rua Dez; 48,38 m em segmento retilíneo de divisa lateral direita confrontando com o lote 3; 39,29m em segmento retilíneo de divisa lateral esquerda confrontando com o lote 5; 9,56 m em segmento retilíneo de divisa de fundos confrontando com o terreno indiviso; 7,47 em segmento retilíneo de divisa de fundos com o terreno indiviso, e a área de 534,40 m². Conforme auto de reavaliação a infraestrutura da região é boa, caracterizada por ruas asfaltadas e calçadas, redes de água/esgoto, energia elétrica, telefonia, internet, entrega postal, transporte coletivo e comércio de bairro. Índice cadastral 769.104.004.001.0.


 AVALIAÇÃO: R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil reais).

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2026 10:06:52 LAGARES Não Não R$ 512.000,00
24/06/2026 10:06:35 EDIOLIMA Não Não R$ 507.000,00
24/06/2026 10:05:48 LAGARES Não Não R$ 502.000,00
24/06/2026 10:05:26 EDIOLIMA Não Não R$ 497.000,00
24/06/2026 10:05:10 LAGARES Não Não R$ 492.000,00
24/06/2026 10:04:52 EDIOLIMA Não Não R$ 487.000,00
24/06/2026 10:04:47 LAGARES Não Não R$ 482.000,00
24/06/2026 10:04:44 GUICASTRO Não Não R$ 477.000,00
24/06/2026 10:04:36 EDIOLIMA Não Não R$ 472.000,00
24/06/2026 10:04:11 LAGARES Não Não R$ 467.000,00
24/06/2026 10:03:43 EDIOLIMA Não Não R$ 462.000,00
24/06/2026 10:03:17 LAGARES Não Não R$ 457.000,00
24/06/2026 10:03:09 EDIOLIMA Não Não R$ 452.000,00
24/06/2026 10:02:36 LAGARES Não Não R$ 447.000,00
24/06/2026 10:02:30 EDIOLIMA Não Não R$ 442.000,00
24/06/2026 10:02:06 LAGARES Não Não R$ 437.000,00
24/06/2026 10:02:06 EDIOLIMA Não Não R$ 432.000,00
24/06/2026 10:01:39 JBATISTABH Não Não R$ 427.000,00
24/06/2026 10:01:34 EDIOLIMA Não Não R$ 422.000,00
24/06/2026 10:01:01 LAGARES Não Não R$ 417.000,00
24/06/2026 10:00:58 EDIOLIMA Não Não R$ 412.000,00
24/06/2026 10:00:54 GUICASTRO Não Não R$ 407.000,00
24/06/2026 10:00:47 JBATISTABH Não Não R$ 402.000,00
24/06/2026 10:00:46 EDIOLIMA Não Não R$ 397.000,00
24/06/2026 10:00:00 LAGARES Não Não R$ 392.000,00
24/06/2026 09:59:50 EDIOLIMA Não Não R$ 387.000,00
24/06/2026 09:57:22 GUICASTRO Não Não R$ 382.000,00
24/06/2026 09:56:34 EDIOLIMA Não Não R$ 377.000,00
24/06/2026 09:55:45 LAGARES Não Não R$ 372.000,00
24/06/2026 09:55:36 EDIOLIMA Não Não R$ 367.000,00
24/06/2026 09:54:48 LAGARES Não Não R$ 362.000,00
24/06/2026 09:54:10 EDIOLIMA Não Não R$ 357.000,00
24/06/2026 09:52:18 GUICASTRO Não Não R$ 352.000,00
24/06/2026 09:50:11 EDIOLIMA Não Não R$ 347.000,00
24/06/2026 09:49:52 LAGARES Não Não R$ 342.000,00
24/06/2026 09:48:07 EDIOLIMA Não Não R$ 337.000,00
24/06/2026 09:45:32 GUICASTRO Não Não R$ 332.000,00
24/06/2026 08:05:12 EDIOLIMA Não Não R$ 327.000,00
23/06/2026 16:46:12 RICKVERDE Não Não R$ 322.000,00
23/06/2026 11:34:45 TRIUNFO Sim. 25% + 30x Não R$ 317.000,00
22/06/2026 18:26:45 RICKVERDE Sim. 25% + 30x Não R$ 312.000,00
22/06/2026 09:36:05 TRIUNFO Sim. 25% + 30x Não R$ 307.000,00
19/06/2026 14:52:44 RICKVERDE Sim. 25% + 30x Não R$ 302.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.