Lote - Marco Antônio Leiloeiro

MASSA FALIDA DEFENSIL LTDA | LOTE I 352,50M² | JANAÚBA/MG

Imóvel livre de ônus

  • 1ª Leilão
    A partir das 11/08/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 25/08/2026 14:00

MASSA FALIDA DA DEFENSIL LTDA | LOTE I 352,50M² | JANAÚBA/MG

Sem benfeitoria I B. Algodões I Livre de ônus

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    75.000,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

  • Código Leilão

    248/2026

  • Código Lote

    010673

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição


BEM: localizado na Rua Vanilson Pereira, 272, bairro Algodões, Janaúba/MG, com área de 352,50 m², com os seguintes limites e confrontações: pela frente na distância de 12,00 metros com a Rua Vanilson Pereira (antiga Rua 02); pelos fundos na distância de 11.50 metros, com o lote 08; pelo lado direito na distância de 30,00 metros com o lote 04, e pelo lado esquerdo na distância de 30,00 metros com o lote n° 02. Sem benfeitorias, na data da avaliação. Índice cadastral 162610001.MATRÍCULA: 9.385 ANOTAÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA ATÉ O DIA 20/05/2026. OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar junto ao Cartório de Registro de Imóveis a existência de novas averbações após essa data.

AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 (setenta cinco mil reais)

 ÔNUS: Nada consta



Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/08/2026 14:05:15 CS Não Não R$ 60.500,00
25/08/2026 14:04:39 KLOLIVEIRA Não Não R$ 59.500,00
25/08/2026 14:03:45 CS Não Não R$ 58.500,00
25/08/2026 14:03:18 MRMSS Não Não R$ 57.500,00
25/08/2026 14:02:34 CS Não Não R$ 56.500,00
25/08/2026 14:02:09 MRMSS Não Não R$ 55.500,00
25/08/2026 14:01:41 CS Não Não R$ 54.500,00
25/08/2026 14:01:20 KLOLIVEIRA Não Não R$ 53.500,00
25/08/2026 14:01:03 CS Não Não R$ 52.500,00
25/08/2026 14:00:51 KLOLIVEIRA Não Não R$ 51.500,00
25/08/2026 14:00:38 CS Não Não R$ 50.500,00
25/08/2026 14:00:28 DALTON Não Não R$ 49.500,00
25/08/2026 14:00:10 CS Não Não R$ 48.500,00
25/08/2026 13:59:46 MRMSS Não Não R$ 47.500,00
25/08/2026 13:59:27 CS Não Não R$ 46.500,00
25/08/2026 13:59:22 DALTON Não Não R$ 45.500,00
25/08/2026 13:59:03 CS Não Não R$ 44.500,00
25/08/2026 13:58:44 MRMSS Não Não R$ 43.500,00
25/08/2026 13:58:14 CS Não Não R$ 42.500,00
25/08/2026 13:55:46 MRMSS Não Não R$ 41.500,00
25/08/2026 13:41:22 KLOLIVEIRA Não Não R$ 40.500,00
25/08/2026 11:15:56 THEO2 Não Não R$ 39.500,00
25/08/2026 10:38:23 CS Não Não R$ 38.500,00
24/08/2026 21:42:00 MRMSS Não Não R$ 37.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.