Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
https://marcoantonioleiloeiro.com.br/eventos/leilao/complexo-industrial-em-varginha-mg-i-aprox-25-500m-i-galpoes-i-predios-e-maquinario-i-massa-falida-crw-plasticos/lote/8802/03-prateleiras-brancas-para-moldes-c-moldes-antigos-01-lote-de-prateleiras-de-molde-01-lote-de-03-prateleiras-com-varias-placas-metalicas-para-fechamento-de-molde-etc
Link copiado!50.400,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
105/2025
008802
LOTE 63
Judicial
Somente online
ITEM 0282, 3 PRATELEIRAS BRANCAS PARA MOLDES C/ MOLDES ANTIGOS, MANUTENÇÃO, No estado, R$ 15.000,00, ITEM 0285, 1 LOTE -PRATELEIRAS DE MOLDE COM 11 PRATELEIRAS CADA, MANUTENÇÃO, No estado, R$ 32.000,00, ITEM 0286, 1 LOTE DE 03 PRATELEIRAS COM VÁRIAS PLACAS METÁLICAS PARA FECHAMENTO DE MOLDE, FERRAMENTARIA, No estado, R$ 2.000,00, ITEM 0292, 1 BANCADA DE AÇO, FERRAMENTARIA, No estado, R$ 400,00, ITEM 0293, 1 LOTE DE SUCATAS DIVERSOS DISPOSITIVOS E PALLETS AZUL, FERRAMENTARIA, No estado, R$ 1.000,00, VALOR TOTAL DO LOTE 63: R$ 50.400,00
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 12 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 18:05:24 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 26.080,00 |
24/06/2025 18:04:32 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 25.580,00 |
24/06/2025 18:03:46 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 25.080,00 |
24/06/2025 18:03:01 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 24.580,00 |
24/06/2025 18:02:23 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 24.080,00 |
24/06/2025 18:01:35 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 23.580,00 |
24/06/2025 18:01:04 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 23.080,00 |
24/06/2025 18:00:17 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 22.580,00 |
24/06/2025 17:59:35 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 22.080,00 |
24/06/2025 17:58:15 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 21.580,00 |
24/06/2025 17:57:19 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 21.080,00 |
24/06/2025 17:56:29 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 20.580,00 |
24/06/2025 17:55:18 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 20.080,00 |
24/06/2025 17:54:33 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 19.580,00 |
24/06/2025 17:54:13 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 19.080,00 |
24/06/2025 17:53:13 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 18.580,00 |
24/06/2025 17:51:33 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 18.080,00 |
24/06/2025 17:50:36 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 17.580,00 |
24/06/2025 17:49:23 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 17.080,00 |
24/06/2025 17:48:33 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 16.580,00 |
24/06/2025 17:46:15 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 16.080,00 |
24/06/2025 17:45:15 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 15.580,00 |
24/06/2025 17:44:04 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 15.080,00 |
24/06/2025 17:43:10 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 14.580,00 |
24/06/2025 17:42:49 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 14.080,00 |
24/06/2025 17:41:55 | site-alexandrepedrosaleiloeiro.com.br | Não | Não | R$ 13.580,00 |
24/06/2025 17:41:24 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 13.080,00 |
24/06/2025 17:40:40 | site-alexandrepedrosaleiloeiro.com.br | Não | Não | R$ 12.580,00 |
24/06/2025 17:39:15 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 12.080,00 |
24/06/2025 17:38:21 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 11.580,00 |
24/06/2025 17:36:33 | CAMPOS1982 | Não | Não | R$ 10.580,00 |
24/06/2025 17:36:27 | SITE--ALEXANDREPEDROSALEILOEIRO.COM.BR | Não | Não | R$ 10.080,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.