0001249-23.2014.5.03.0022 Copiar
Alvenaria I Varanda I Anexo c/ um quarto I Vila Parque Recreio
600.000,00
Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
242/2026
010608
LOTE 50
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 10:13:34 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 520.000,00 |
| 05/08/2026 10:12:31 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 515.000,00 |
| 05/08/2026 10:10:26 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 510.000,00 |
| 05/08/2026 10:08:48 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 505.000,00 |
| 05/08/2026 10:07:53 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 500.000,00 |
| 05/08/2026 10:06:59 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 495.000,00 |
| 05/08/2026 10:06:39 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.000,00 |
| 05/08/2026 10:05:52 | ANDERSONC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 485.000,00 |
| 05/08/2026 10:05:15 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.000,00 |
| 05/08/2026 10:04:34 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 475.000,00 |
| 05/08/2026 10:04:08 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.000,00 |
| 05/08/2026 10:03:09 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 465.000,00 |
| 05/08/2026 10:02:36 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.000,00 |
| 05/08/2026 10:01:57 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 455.000,00 |
| 05/08/2026 10:01:39 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 05/08/2026 10:00:48 | ANDERSONC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 445.000,00 |
| 05/08/2026 09:23:37 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.000,00 |
| 05/08/2026 09:19:29 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 435.000,00 |
| 05/08/2026 09:14:35 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 05/08/2026 09:11:29 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 425.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:55 | ANDERSONC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 420.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:29 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 415.000,00 |
| 05/08/2026 09:10:06 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.000,00 |
| 05/08/2026 09:08:49 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 405.000,00 |
| 05/08/2026 09:07:51 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:51 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 395.000,00 |
| 05/08/2026 09:06:03 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 390.000,00 |
| 05/08/2026 09:05:49 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 385.000,00 |
| 05/08/2026 09:05:11 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.000,00 |
| 05/08/2026 09:04:55 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 375.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:45 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 370.000,00 |
| 05/08/2026 09:03:06 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:49 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
| 05/08/2026 09:02:21 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 355.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:49 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 350.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:36 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 345.000,00 |
| 05/08/2026 09:01:02 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 340.000,00 |
| 05/08/2026 09:00:45 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 335.000,00 |
| 05/08/2026 09:00:02 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 330.000,00 |
| 05/08/2026 08:58:58 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 325.000,00 |
| 05/08/2026 08:42:38 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 320.000,00 |
| 05/08/2026 08:17:06 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 315.000,00 |
| 04/08/2026 14:36:19 | lancador-site-saraiva | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 310.000,00 |
| 04/08/2026 10:32:02 | ANDERSONC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 305.000,00 |
| 03/08/2026 17:07:46 | lancador-site-saraiva | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 300.000,00 |
R. Moscou, 132, Parque Recreio, Contagem - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.