Lote - Marco Antônio Leiloeiro

COTA DO MINAS TÊNIS CLUBE e APARTAMENTO LUXEMBURGO BH/MG

  • 1ª Leilão
    A partir das 09/07/2025 09:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 06/08/2025 09:00

APARTAMENTO ALTO LUXO I LUXEMBURGO I 01 VAGA DE GARAGEM |ZONA SUL DE BH/MG

APTO ALTO LUXO I ZONA SUL I LUXEMBURGO | BH/MG

Belo Horizonte - MG R. Pio Pôrto de Menezes, 120, Luxemburgo
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    450.000,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TRF6 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

  • Código Leilão

    127/2025

  • Código Lote

    008925

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento 104, do bloco B, do Edifício Príncipe Charles, localizado na Rua Felipe Drumond, 91, esquina com R. Pio Pôrto de Menezes, 120, Luxemburgo, Belo Horizonte/ MG. O apartamento tem direito a uma vaga de garagem. 


AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 
MATRÍCULA: 20.780 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/08/2025 09:28:28 lancador-site-saraiva Não Não R$ 530.000,00
06/08/2025 09:27:38 lancador-site-saraiva Não Não R$ 525.000,00
06/08/2025 09:27:09 lancador-site-saraiva Não Não R$ 520.000,00
06/08/2025 09:25:49 lancador-site-saraiva Não Não R$ 515.000,00
06/08/2025 09:23:58 lancador-site-saraiva Não Não R$ 510.000,00
06/08/2025 09:23:24 lancador-site-saraiva Não Não R$ 505.000,00
06/08/2025 09:21:58 lancador-site-saraiva Não Não R$ 500.000,00
06/08/2025 09:21:22 lancador-site-saraiva Não Não R$ 495.000,00
06/08/2025 09:20:47 lancador-site-saraiva Não Não R$ 490.000,00
06/08/2025 09:20:37 MARTALEANDRO Não Não R$ 485.000,00
06/08/2025 09:19:31 lancador-site-saraiva Não Não R$ 480.000,00
06/08/2025 09:18:54 lancador-site-saraiva Não Não R$ 475.000,00
06/08/2025 09:17:37 lancador-site-saraiva Não Não R$ 470.000,00
06/08/2025 09:16:33 lancador-site-saraiva Não Não R$ 465.000,00
06/08/2025 09:16:01 lancador-site-saraiva Não Não R$ 460.000,00
06/08/2025 09:14:51 lancador-site-saraiva Não Não R$ 455.000,00
06/08/2025 09:13:57 lancador-site-saraiva Não Não R$ 450.000,00
06/08/2025 09:13:18 lancador-site-saraiva Não Não R$ 445.000,00
06/08/2025 09:13:01 lancador-site-saraiva Não Não R$ 440.000,00
06/08/2025 09:12:36 lancador-site-saraiva Não Não R$ 435.000,00
06/08/2025 09:11:40 lancador-site-saraiva Não Não R$ 430.000,00
06/08/2025 09:07:56 MARTALEANDRO Não Não R$ 425.000,00
06/08/2025 09:02:02 lancador-site-saraiva Não Não R$ 420.000,00
06/08/2025 09:01:29 NAHEINVEST Não Não R$ 415.000,00
06/08/2025 08:59:58 lancador-site-saraiva Não Não R$ 410.000,00
06/08/2025 08:59:33 BRUNO3 Não Não R$ 395.000,00
06/08/2025 08:59:24 NAHEINVEST Não Não R$ 390.000,00
06/08/2025 08:59:17 GALO25 Não Não R$ 385.000,00
06/08/2025 08:59:01 lancador-site-saraiva Não Não R$ 380.000,00
06/08/2025 08:56:04 BRUNO3 Não Não R$ 375.000,00
06/08/2025 08:52:04 lancador-site-saraiva Não Não R$ 370.000,00
06/08/2025 08:51:42 GALO25 Não Não R$ 365.000,00
06/08/2025 08:51:15 lancador-site-saraiva Não Não R$ 360.000,00
06/08/2025 08:47:30 GALO25 Não Não R$ 355.000,00
06/08/2025 08:47:03 lancador-site-saraiva Não Não R$ 350.000,00
06/08/2025 08:45:27 GALO25 Não Não R$ 340.000,00
06/08/2025 08:42:46 BRUNO3 Não Não R$ 335.000,00
06/08/2025 08:41:03 lancador-site-saraiva Não Não R$ 330.000,00
06/08/2025 08:40:53 NAHEINVEST Não Não R$ 325.000,00
06/08/2025 08:40:44 lancador-site-saraiva Não Não R$ 320.000,00
06/08/2025 08:19:45 lancador-site-saraiva Não Não R$ 315.000,00
06/08/2025 08:17:39 lancador-site-saraiva Não Não R$ 310.000,00
06/08/2025 08:13:23 BRUNO3 Não Não R$ 305.000,00
06/08/2025 05:49:46 lancador-site-saraiva Não Não R$ 300.000,00
05/08/2025 17:37:20 lancador-site-saraiva Não Não R$ 295.000,00
05/08/2025 17:26:19 BRUNO3 Não Não R$ 290.000,00
05/08/2025 17:21:21 RENATA BASTOS Não Não R$ 285.000,00
05/08/2025 16:48:08 BRUNO3 Não Não R$ 280.000,00
05/08/2025 16:37:42 [email protected] Não Não R$ 275.000,00
05/08/2025 14:15:11 BRUNO3 Não Não R$ 270.000,00
05/08/2025 12:38:26 lancador-site-saraiva Não Não R$ 265.000,00
04/08/2025 18:35:46 MARTALEANDRO Não Não R$ 260.000,00
04/08/2025 15:48:16 GALO25 Não Não R$ 250.000,00
04/08/2025 14:25:59 lancador-site-saraiva Não Não R$ 245.000,00
15/07/2025 18:41:50 lancador-site-saraiva Não Não R$ 240.000,00
14/07/2025 18:29:43 lancador-site-saraiva Sim. 25% + 30x Não R$ 235.000,00
10/07/2025 15:57:55 lancador-site-saraiva Sim. 25% + 30x Não R$ 230.000,00
Localização e Proximidades

R. Pio Pôrto de Menezes, 120, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.